Kopfzeile
Sprunglinks
Inhalt
Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Leistungsfähigkeit: | |||||||||
| Steuerkraft pro Einwohner (inkl. AG-Steuern) | 2822.67 | 2870.5 | 2827.96 | 2850.17 | 2749.23 | 2892.79 | 2478.37 | 2485.46 | 2445.72 |
| Selbstfinanzierungsanteil | 6.35% | 3.79% | 11.22% | 15.09% | 14.51% | 21.09% | 19.27% | 12.16% | 9.14% |
| Kapitaldienstanteil | 12.70% | 17.25% | 11.06% | 10.75% | 11.33% | 10.89% | 11.32% | 11.00% | 10.48% |
| Finanzierung: | |||||||||
| Selbstfinanzierungsgrad | 79.45% | 39.91% | 48.07% | 55.18% | 152.83% | 202.43% | 87.95% | 83.98% | 25.53% |
| Verschuldung: | |||||||||
| Zinsbelastungsanteil | 0.78% | 0.75% | 0.50% | 0.17% | -0.02% | -0.06% | -0.01% | 0.00% | 0.06% |
| Nettoschuld pro Einwohner | 695.76 | 661.35 | 442.57 | -28.99 | -520 | -333.69 | 91.98 | 6.12 | -79.48 |
|
Selbstfinanzierungsgrad |
Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestition. |
|
Selbstfinanzierungsanteil |
Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann. |
|
Zinsbelastungsanteil |
Nettozinsen in Prozent des Finanzertrages. |
|
Kapitaldienstanteil |
Nettozinsen plus vorgeschriebene Abschreibungen in Prozenten des Finanzertrages. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. |
|
Nettoschuld pro Einwohner |
Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld. |
|
Steuerkraft pro Einwohner |
Auf 100% umgerechneter Gemeindesteuersollbetrag pro Einwohner (inkl. Quellensteuern und Gemeindeanteil an Aktiensteuern). |